ktivitet (60 minutter) | Kaloriforbruk person 70 kilo | Kaloriforbruk person 85 kilo | Kaloriforbruk 100 kilo |
Aerobic (tøff time, enkle kombinasjoner) | 200-450 | 200-500 | 200-500 |
Gåtur, flatt terreng (5km/t) | 360 | 410 | 460 |
Jogging, flatt terreng (7km/t) | 600 | 670 | 760 |
Jogging, flatt terreng (11 km/t) | 810 | 980 | 1150 |
Løping, flatt terreng (13 km/t) | 870 | 1050 | 1200 |
Langrenn (i løype, godt føre) | 300-500 | 300-600 | 300-700 |
Svømming (basseng) | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
Spinning (tøff time) | 250-600 | 250-600 | 250-600 |
Sykling, kupert terreng (20km/t) | 250-450 | 250-450 | 250-450 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar